| 원래 장소 | 상하이 |
| 브랜드 이름 | Honghui Guanglian |
| 인증 | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| 모델 번호 | 형광 |
| Document | Fluorescence Filters.docx |
형광 필터
홍후이 광련은 높은 투과율, 높은 차단, 높은 경사를 가진 형광 필터를 제공합니다. 맞춤형 필터도 가능합니다.
특징:
높은 투과율: 광련은 90% 이상의 투과율을 가진 형광 필터를 제공합니다.
높은 광학 밀도: 광련은 6 이상의 광학 밀도를 가진 형광 필터를 제공합니다.
높은 경사: 광련은 높은 경사를 가진 이색성 거울을 제공합니다.
응용 분야:
형광 기기
PCR 기기
ELISA
분광기
| 장착 나사산 깊이 | 3.0 mm |
| 두께 | 2.0 mm |
| 입사각 | 0° |
| 장착 나사산 | M25 x 0.5 |
| 기판 | 보로플로트 |
| 파장 범위 | 532 nm |
| 직경 | 25 mm |
| 필터 모양 | 원형 |
| 차단 범위 | 400 - 700 nm |
| 투과율 | 90% 이상 |
| 차단 깊이 | OD 6 |
| 표면 품질 | 40-20 스크래치-디그 |
언제든 저희에게 연락하세요