| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Honghui Guanglian |
| Certificación | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número de modelo | Fluorescente |
| Document | Fluorescence Filters.docx |
Filtros de fluorescencia
El HonghuiGuanglian Proporcionando los filtros fluorescentes con alta transmitancia, alto corte y alta pendiente.
Características:
Alta transmisión: Guanglian proporciona los filtros fluorescentes con una transmisión superior al 90%
Alta densidad óptica: Guanglian proporciona los filtros fluorescentes con una densidad óptica superior a 6
Alta inclinación: Guanglian proporciona el espejo dicroico con alta inclinación.
Aplicación:
Instrumento de fluorescencia
Instrumento de PCR
Elías
Espectrómetro
| Profundidad de los hilos de montaje | 3.0 mm |
| El grosor | 2.0 mm |
| Ángulo de incidencia | 0° |
| Fijación de hilos | M25 por 0.5 |
| Substrato | El borofloat |
| Rango de longitud de onda | 532 nm |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma del filtro | En redondo |
| Rango de bloqueo | 400 - 700 nm |
| Transmisión | Más del 90% |
| Profundidad de bloqueo | OD 6 |
| Calidad de la superficie | 40-20 excavación de rasguños |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO