| Luogo di origine | Cina |
| Marca | Honghui |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | Filtro sottile a film DWDM |
| Document | dwdm moudle spec.pdf |
| Nome del parametro | Specificità |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda di lavoro | C-band (1525 nm ~ 1565 nm) |
| Distanza tra i canali | 100 GHz (0,8 nm) |
| Perdita di inserimento | ≤ 1,5 dB (valore tipico ≤ 1,2 dB) |
| Grado di isolamento del canale | ≥ 35 dB (canale adiacente) |
| Perdite legate alla polarizzazione | ≤ 0,1 dB |
| Perdita di rendimento | ≥ 45 dB |
| Stabilità a temperatura | -5°C ~ +70°C deriva della lunghezza d'onda ≤ 0,02 nm |
| Tipo di fibra | Fibra mono-modo SMF-28e+ |
| Tipo di connettore | FC/APC o SC/APC |
| Dimensioni complessive | 140 mm × 110 mm × 20 mm |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO