| Luogo di origine | Cina |
| Marca | Honghui |
| Certificazione | ISO9001 |
| Numero di modello | Filtro sottile a film DWDM |
| Document | CWDMM-DX2708121-01-V0.0.1.pdf |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda di lavoro | 1270nm~1610nm (che copre 18 lunghezze d'onda standard ITU-T) |
| Distanza tra i canali | 20 nm |
| Perdita di inserimento | ≤ 1,5 dB (valore tipico ≤ 1,2 dB) |
| Grado di isolamento del canale | ≥ 30dB (canale adiacente) |
| Perdite legate alla polarizzazione | ≤ 0,1 dB |
| Perdita di rendimento | ≥ 45 dB |
| Stabilità a temperatura | Trasloco della lunghezza d'onda centrale ≤ 0,05 nm nell'intervallo -5°C ~ +70°C |
| Tipo di fibra | Fibra monomodo SMF-28e+ con connettori FC/APC o SC/APC |
| Dimensioni | 120 mm x 80 mm x 15 mm (modulo standard) |
| Umidità di funzionamento | 5% - 95% non condensante |
Contattaci in qualsiasi momento