| Lugar de origem | China |
| Marca | Honghui |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | Filtro fino de filme DWDM |
| Document | CWDMM-DX2708121-01-V0.0.1.pdf |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda de trabalho | 1270nm~1610nm (cobrindo 18 comprimentos de onda padrão ITU-T) |
| Espaçamento entre canais | 20 nm |
| Perda de inserção | ≤ 1,5dB (valor típico ≤ 1,2dB) |
| Grau de isolamento do canal | ≥ 30dB (canal adjacente) |
| Perda relacionada à polarização | ≤0,1dB |
| Perda de retorno | ≥45dB |
| Estabilidade de temperatura | Desvio de comprimento de onda central ≤ 0,05 nm na faixa de -5 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Tipo de fibra | Fibra monomodo SMF-28e+ com conectores FC/APC ou SC/APC |
| Dimensões | 120 mm x 80 mm x 15 mm (módulo padrão) |
| Umidade operacional | 5%~95% sem condensação |
Contacte-nos a qualquer momento