| Lieu d'origine | Chine |
| Nom de marque | Honghui |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | Filtre mince à film DWDM |
| Document | CWDMM-DX2708121-01-V0.0.1.pdf |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de longueur d'onde de travail | 1270 nm ~ 1610 nm (couvrant 18 longueurs d'onde standard ITU-T) |
| Espacement des canaux | 20 nm |
| Perte d'insertion | ≤ 1,5 dB (valeur typique ≤ 1,2 dB) |
| Degré d'isolement des canaux | ≥ 30dB (canal adjacent) |
| Perte liée à la polarisation | ≤0,1dB |
| Perte de retour | ≥45dB |
| Stabilité de la température | Dérive de la longueur d'onde centrale ≤ 0,05 nm dans la plage de -5 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Type de fibre | Fibre monomode SMF-28e+ avec connecteurs FC/APC ou SC/APC |
| Dimensions | 120 mm x 80 mm x 15 mm (module standard) |
| Humidité de fonctionnement | 5 % ~ 95 % sans condensation |
Contactez-nous à tout moment