| Место происхождения | Китай |
| Фирменное наименование | Honghui |
| Сертификация | ISO9001 |
| Номер модели | Пленочный тонкий фильтр DWDM |
| Document | CWDMM-DX2708121-01-V0.0.1.pdf |
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Рабочий диапазон длины волны | 1270nm ~ 1610nm (покрывает 18 стандартных длин волн ITU-T) |
| Расстояние между каналами | 20 нм |
| Потеря вставки | ≤ 1,5 дБ (типичное значение ≤ 1,2 дБ) |
| Степень изоляции канала | ≥ 30 дБ (соседний канал) |
| Убытки, связанные с поляризацией | ≤ 0,1 дБ |
| Убытки от возврата | ≥45 дБ |
| Температурная устойчивость | Движение длины волны в центре ≤ 0,05 нм в диапазоне от -5°C до +70°C |
| Тип волокна | SMF-28e+ одномодовые волокна с разъемами FC/APC или SC/APC |
| Размеры | 120 мм х 80 мм х 15 мм (стандартный модуль) |
| Рабочая влажность | 5% - 95% неконденсирующих веществ |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ