| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | Honghui |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | Filtro de película delgada DWDM |
| Document | CWDMM-DX2708121-01-V0.0.1.pdf |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de longitud de onda de trabajo | 1270 nm ~ 1610 nm (cubriendo 18 longitudes de onda estándar ITU-T) |
| Espaciado de canales | 20nm |
| Pérdida de inserción | ≤ 1,5 dB (valor típico ≤ 1,2 dB) |
| Grado de aislamiento del canal | ≥ 30dB (canal adyacente) |
| Pérdida relacionada con la polarización | ≤0,1dB |
| Pérdida de devolución | ≥45dB |
| Estabilidad de temperatura | Deriva de longitud de onda central ≤ 0,05 nm dentro del rango de -5 ℃ ~ +70 ℃ |
| tipo de fibra | Fibra monomodo SMF-28e+ con conectores FC/APC o SC/APC |
| Dimensiones | 120 mm x 80 mm x 15 mm (módulo estándar) |
| Humedad de funcionamiento | 5%~95% sin condensación |
Contacta con nosotros en cualquier momento