| Lugar de origen | Porcelana |
| Nombre de la marca | Honghui |
| Certificación | ISO9001 |
| Número de modelo | Filtro de película delgada DWDM |
| Document | dwdm moudle spec.pdf |
| Nombre del parámetro | Especificaciones |
|---|---|
| Rango de longitud de onda de trabajo | Banda C (1525 nm ~ 1565 nm) |
| Espaciamiento entre canales | 100 GHz (0,8 nm) |
| Pérdida de inserción | ≤ 1,5 dB (valor típico ≤ 1,2 dB) |
| Grado de aislamiento del canal | ≥ 35 dB (canal adyacente) |
| Pérdidas relacionadas con la polarización | ≤ 0,1 dB |
| Pérdida de rendimiento | ≥ 45 dB |
| Estabilidad a temperatura | -5°C ~ +70°C desplazamiento de longitud de onda ≤ 0,02 nm |
| Tipo de fibra | Fibra de un solo modo SMF-28e+ |
| Tipo de conector | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento se aplicarán a los productos de las categorías IIa y IIIa. |
| Dimensiones generales | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO