| Lieu d'origine | Shanghai |
| Nom de marque | Honghui Guangllian |
| Certification | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Numéro de modèle | Queue de cochon 1,8/1,0 mm |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Longueur d'onde centrale | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| Perte d'insertion | <0.03dB |
| Perte de retour | ≥65dB |
| Réflexion@Bande passante de fonctionnement | R<0.1%@longueur d'onde de fonctionnement |
| Type de fibre | Fibre unique, Fibres doubles, Doubles trous, Quatre fibres, Fibres multiples |
| Température de fonctionnement | -20~75°C |
| Température de stockage | -40~85℃ |
| Longueur de la fibre | 0.8~4.0m |
| Diamètre extérieur des pointes de la queue de fibre | Dia 0.7, 1.0, 1.8mm ou Spécifié |
| Longueur des pointes de la queue de fibre | 2.0~8.0mm |
| Biseau | 4±0.5°, 6±0.5°, 8±0.5°, 10±0.5° |
| Direction de polissage | 90±5°, 0±5° |
| Type de fibre | SM/MM/PM/Haute puissance/Spécifié |
| Type d'emballage | Emballage spécifié |
Queue de fibre nue AR (Φ1.8/1.0mm Pigtail)
Contactez-nous à tout moment