| उत्पत्ति के प्लेस | शंघाई |
| ब्रांड नाम | Honghui Guangllian |
| प्रमाणन | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| मॉडल संख्या | 1.8/1.0 मिमी पिगटेल |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| मध्य तरंग दैर्ध्य | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| सम्मिलन हानि | <0.03dB |
| रिटर्न हानि | ≥65dB |
| रिफ्लेक्शन@ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | R<0.1%@ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य |
| फाइबर खाता | एकल फाइबर, दोहरे फाइबर, दोहरे छेद, चार फाइबर, कई फाइबर |
| कार्य तापमान | -20~75°C |
| भंडारण तापमान | -40 से 85°C |
| फाइबर की लंबाई | 0.8~4.0 मीटर |
| पिगटेल टिप्स ओवरडोज | डायना 0.7, 1.0, 1.8 मिमी या निर्दिष्ट |
| पिगटेल टिप्स लंबाई | 2.0~8.0 मिमी |
| कंकड़ | 4±0.5°, 6±0.5°, 8±0.5°, 10±0.5° |
| चमकाने की दिशा | 90±5°, 0±5° |
| फाइबर का प्रकार | एसएम/एमएम/पीएम/उच्च शक्ति/निर्दिष्ट |
| पैकेज का प्रकार | निर्दिष्ट पैकेज |
नंगे फाइबर पिगटेल AR (Φ1.8/1.0mm पिगटेल)
किसी भी समय हमसे संपर्क करें