| Место происхождения | Шанхай |
| Фирменное наименование | Honghui Guangllian |
| Сертификация | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Номер модели | Пигтейл 1,8/1,0 мм |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Центральная длина волны | 1260–1670 нм, 980–1550 нм, 900–1100 нм, 800–1000 нм, 1310 и 1550 нм |
| Вносимая потеря | <0,03 дБ |
| Возвратная потеря | ≥65 дБ |
| Отражение при рабочей полосе пропускания | R<0,1% при рабочей длине волны |
| Учетная запись волокна | Одиночное волокно, двойное волокно, двойное отверстие, четыре волокна, несколько волокон |
| Рабочая температура | -20~75°К |
| Температура хранения | -40~85℃ |
| Длина волокна | 0,8~4,0 м |
| Наконечники для косичек OD | Диаметр 0,7, 1,0, 1,8 мм или указанный |
| Длина кончиков косичек | 2,0~8,0 мм |
| Клин | 4±0,5°, 6±0,5°, 8±0,5°, 10±0,5° |
| Направление полировки | 90±5°, 0±5° |
| Тип волокна | SM/MM/PM/высокая мощность/указанный |
| Тип упаковки | Указанный пакет |
Пигтейл из голого волокна AR (пигтейл диаметром 1,8/1,0 мм)
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ