| Lugar de origem | Xangai |
| Marca | Honghui Guangllian |
| Certificação | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número do modelo | Trança de 1,8/1,0 mm |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Comprimento de onda central | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| Perda de inserção | < 0,03 dB |
| Perda de retorno | ≥ 65 dB |
| Reflection@operating Bandwidth (Bandeira de operação) | R<0,1%@ comprimento de onda operacional |
| Conta de fibras | Fibra única, fibra dupla, buraco duplo, quatro fibras, múltiplas fibras |
| Temperatura de funcionamento | -20 a 75 °C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C |
| Comprimento da fibra | 00,8 a 4,0 m |
| Sugestões de rabo de porco, overdose. | Dia 0.7, 1.0, 1,8 mm ou especificado |
| Duração das pontas do rabo de porco | 2.0~8.0 mm |
| Cune | 4±0,5°, 6±0,5°, 8±0,5°, 10±0,5° |
| Direcção de polir | 90 ± 5°, 0 ± 5° |
| Tipo de fibra | SM/MM/PM/Alta potência/Especificado |
| Tipo de embalagem | Pacote especificado |
Pigtail AR de fibras nuas (Φ1.8/1.0mm Pigtail)
Contacte-nos a qualquer momento