| Miejsce pochodzenia | Szanghaj |
| Nazwa handlowa | Honghui Guangllian |
| Orzecznictwo | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Numer modelu | Pigtail 1,8/1,0 mm |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Centralna długość fali | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| Utrata wstawienia | < 0,03 dB |
| Strata zwrotu | ≥ 65 dB |
| Reflection@operating Bandwidth | R<0,1%@długość fali roboczej |
| Konto włókna | Jednorazowe włókna, podwójne włókna, podwójne otwory, cztery włókna, wiele włókien |
| Temperatura pracy | -20~75°C |
| Temperatura przechowywania | -40~85°C |
| Długość włókna | 00,8 - 4,0 m |
| /Pigtail Tips O.D. | Dia 0.7, 1.0, 1,8 mm lub określone |
| Długość końcówki ogona | 2.0~8.0 mm |
| Włókno | 4±0,5°, 6±0,5°, 8±0,5°, 10±0,5° |
| kierunek polerowania | 90±5°, 0±5° |
| Rodzaj włókna | SM/MM/PM/wysoka moc/szczegółowy |
| Rodzaj opakowania | Specyfikacja opakowania |
Płaszczyzna AR (Φ1.8/1.0mm Płaszczyzna)
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOWOLNEJ CHWILI