| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Honghui Guangllian |
| Certificación | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número de modelo | Coleta de 1,8/1,0 mm |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Longitud de onda central | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| Pérdida de inserción | <0,03dB |
| Pérdida de retorno | ≥65dB |
| Reflexión @ ancho de banda operativo | R<0,1%@longitud de onda operativa |
| Cuenta de fibra | Fibra única, Fibras duales, Orificios dobles, Cuatro fibras, Fibras múltiples |
| Temperatura de trabajo | -20~75°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ |
| Longitud de la fibra | 0,8 ~ 4,0 m |
| Puntas de coleta OD | Diámetro 0,7, 1,0, 1,8 mm o especificado |
| Longitud de las puntas de la coleta | 2,0 ~ 8,0 mm |
| Cuña | 4±0,5°, 6±0,5°, 8±0,5°, 10±0,5° |
| Dirección de pulido | 90±5°, 0±5° |
| Tipo de fibra | SM/MM/PM/Alta potencia/Especificado |
| Tipo de paquete | Paquete especificado |
Pigtail de fibra desnuda AR (Pigtail de Φ1,8/1,0 mm)
Contacta con nosotros en cualquier momento