| Lugar de origen | Llevar a la fuerza |
| Nombre de la marca | Honghui Guangllian |
| Certificación | ISO9001:2015/ISO14001:2015/ ISO45001:2018/ISO27001:2013 |
| Número de modelo | Coleta de 1,8/1,0 mm |
| Document | Circle Bare Fiber Pigtail2.xls |
| Central Wavelength | 1260~1670nm, 980&1550nm, 900~1100nm, 800~1000nm, 1310&1550nm |
| Insertion Loss | <0.03dB |
| Return Loss | ≥65dB |
| Reflection@operating Bandwidth | R<0.1%@operating wavelength |
| Fiber Account | Single Fiber, Dual Fibers, Dual holes, Four Fibers, Multiple Fibers |
| Working Temperature | -20~75°C |
| Storage Temperature | -40~85℃ |
| Fiber Length | 0.8~4.0m |
| Pigtail Tips O.D. | Dia 0.7, 1.0, 1.8mm or Specified |
| Pigtail Tips Length | 2.0~8.0mm |
| Wedge | 4±0.5°, 6±0.5°, 8±0.5°, 10±0.5° |
| Polishing Direction | 90±5°, 0±5° |
| Fiber Type | SM/MM/PM/High Power/Specified |
| Package Type | Specified Package |
Bare Fiber Pigtail AR (Φ1.8/1.0mm Pigtail)
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO